VISION DC 4,6kW ASH-18BIV
Vision DC INVERTER
Obhliadka a konzultácia zdarma
Máte záujem o riešenie s montážou?
Pošlite nám kontakt a ozveme sa vám k výberu zariadenia, obhliadke priestoru a ďalšiemu postupu.
Hlavné informácie o produkte
Klimatizácia série VISION od Sinclair disponuje výkonom 4,6kW a energetickou triedou A++ / A+. Novinkou je ekologické chladivo R32, ktoré je šetrné k prírode.
!!!!!! 5 ROČNÁ ZÁRUKA NA KLIMATIZÁCIU !!!!!!
- Energetická trieda A++ / A+
- Výkon chladenia 4,6 kW

- Výkon kúrenia 5,2 kW
- Odvod kondenzátu na obidve strany
- Skrytý displej
- Funkcia “I FEEL”
- Nové ekologické chladivo R32
- Wifi modul v štandardnej výbave
- Filter s katechínom SAF-OPWC4 a aktívnym uhlím SAF-OPWA4 v štandardnej výbave
- Cold plazma generátor
| Výkon | Chladenie / kúrenie | 4,6 (0,7–5,2) / 5,2 (0,7–5,4) | kW |
| Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Príkon | Chladenie / kúrenie | 1,43 / 1,40 | kW |
| Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 1,7 | kW |
| Prúd | Chladenie / kúrenie | 6,3 / 6,2 | A |
| Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 8,0 | A |
| Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, -) | – |
| Pdesign | Chladenie / Kúrenie | 4,6 / 3,6 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,1 / 4,0 | W / W |
| Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 850 / 720 / 610 / 520 | m3 / h |
| Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 2200 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 49 / 45 / 41 / 36 | dB (A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vonkajšia jednotka | 54 | dB (A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 58 / 54 / 49 / 44 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 63 | dB(A) |
| Výkon odvlhčovania | – | 1,8 | l / h |
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | – | R32 / 0,77 / 0,52 | type / kg / t |
| Doplnenie chladiva | – | 20 | g / m |
| Potrubie – kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubie – plyn | Priemer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Štandardná dĺžka potrubia | – | 5 | m |
| Min. / Max. dĺžka potrubia | – | 3 / 20 | m |
| Max. prevýšenie | – | 10 | m |
| Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 970 x 300 x 224 | mm |
| Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 842 x 596 x 320 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 1041 x 383 x 320 | mm |
| Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 881 x 363 x 645 | mm |
| Objem balenia | Vnútorná jednotka | 0,128 | m3 |
| Objem balenia | Vonkajšia jednotka | 0,206 | m3 |
| Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 13,5 / 16,5 | kg |
| Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 34,0 / 37,0 | kg |
| Rozsah nastaviteľných teplôt | – | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | -15 ~ 24 | °C |
Čo zahŕňa štandardná montáž klimatizácie
Štandardná montáž klimatizácie začína od 349 € za single split montáž jednej vnútornej a jednej vonkajšej jednotky. Cena platí pre štandardnú trasu vedení do 3 m a jeden prieraz cez tehlu alebo Ytong. Presný rozsah montáže potvrdíme pred realizáciou podľa dispozície miestnosti, trasy vedení a technických možností objektu.
- osadenie vnútornej a vonkajšej jednotky na dohodnuté miesto,
- montážne prepojenie jednotiek vrátane chladiarskeho potrubia, komunikácie a odvodu kondenzátu v štandardnej trase do 3 m,
- jeden prieraz cez obvodovú stenu z tehly alebo Ytongu podľa možností objektu,
- vákuovanie, kontrola tesnosti a uvedenie zariadenia do prevádzky,
- základné nastavenie, kontrola funkčnosti a zaškolenie obsluhy.
Individuálne sa naceňujú multisplit riešenia, nadštandardné dĺžky vedení, ďalšie prierazy, iný materiál steny, práce vo výškach, elektroinštalačné úpravy, stavebné zapravenie, špeciálny odvod kondenzátu, dodatočné lištovanie alebo iné práce mimo dohodnutého rozsahu. Pri multisplit klimatizácii sa montáž dopočíta individuálne podľa počtu jednotiek a technickej trasy.






















Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.